Les vélos Fuji
- Eric Pelletier
- 27 mai 2024
- 1 min de lecture
Dernière mise à jour : 20 juin 2024
Pour effectuer le voyage, Léanne, Marie et moi avons opté pour des vélos robustes de cyclotourisme classique avec un cadre en acier. Nous aurons tous les trois le même modèle de vélo. Je trouve cette option intéressante car elle facilite l'entretien et les réparations, puisque nous devenons familiers avec ce modèle spécifique. En cas de doute lors d'une réparation, il est possible de vérifier le montage sur les autres vélos, et tous les outils ainsi que les pièces de rechanges fonctionneront pour les trois bicyclettes.
Pour mes recherches sur les modèles de vélos disponibles, j'ai découvert les livres d'Alee Denham. Ce sont des livres au format PDF qui comparent plusieurs vélos par catégorie. Par exemple, il y a un livre pour les vélos de gravel, un autre pour les cyclotouristes, etc. Ces livres sont très bien conçus avec des mises à jour fréquentes et plusieurs éléments de comparaison distinctifs. Voici le lien pour la catégorie de vélos de cyclotouristes :
Notre choix s'est finalement arrêté sur le Fuji Touring Disc 2023, principalement en raison de sa disponibilité dans notre région, de son cadre en acier confortable et de son rapport de vitesse qui nous permettra de bien grimper. Les spécifications du vélo sont décrites ci-dessous. Sur mon vélo j'ai remplacer les freins à disques mécaniques par des freins à disques hydrauliques TRP Hylex RS FM.


GEOMETRY
![]() | Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
Bike Size | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm | 64cm | ||||
A | Seat Tube C to T | 450 | 490 | 510 | 530 | 550 | 580 | 610 | |||
B | Seat Tube Effective | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | 640 | |||
C | Top Tube Effective | 535 | 540 | 545 | 555 | 575 | 590 | 610 | |||
D | Head Tube Length | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |||
E | Seat Tube Angle / Actual | 74 | 73.5 | 73 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | |||
G | Headtube Angle | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
H | Chainstay Length | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
I | Wheelbase | 1048 | 1048 | 1048 | 1055 | 1070 | 1086 | 1100 | |||
J | BB Drop | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
K | Fork Offset | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
L | Trail | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 65 | 66 | |||
M | Stack | 549 | 561 | 582 | 601 | 620 | 638 | 657 | |||
N | Reach | 377 | 379 | 367 | 377 | 386 | 395 | 402 | |||
O | Standover | 756 | 781 | 803 | 824 | 838 | 862 | 888 | |||
Stem | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | ||||
Handlebar Width | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 | ||||
Crank | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||
Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
Seat Post Diameter | 27.2 |

Commentaires